Tarifa Capacitación a Domicilio 2025

"Desarrolla una pasión por aprender. Si lo haces, nunca dejarás de crecer."
Anthony D´Angelo
Durante el año, BASC Bogotá - Colombia realiza su programa de formación y capacitación, para las empresas certificadas o en proceso, el 80% de los cursos de formación básica no tienen costo, además está dirigido a todos los empleados que laboran en las empresas BASC.
Valor por grupo de capacitación en las instalaciones de la Empresa.
| Tarifas Año 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CAPACITACIÓN BÁSICA | ASISTENTES | HORAS | COSTO AFILIADO | COSTO NO AFILIADO |
| Auditoría y Gestión por Procesos | 1 A 30 | 2 | 1.5 SMMLV más IVA * | 2.3 SMMLV más IVA* |
| Auditorías de Segunda Parte | 1 A 30 | 2 | 1.5 SMMLV más IVA * | 2.3 SMMLV más IVA* |
| Concientización sobre Amenazas | 1 A 30 | 2 | 1.5 SMMLV más IVA * | 2.3 SMMLV más IVA* |
| Concientización sobre Consumo de Alcohol y Drogas | 1 A 30 | 4 | 2.5 SMMLV más IVA * | 3.7 SMMLV más IVA* |
| Controles Operacionales y en Ruta para Transportadores de Carga | 1 A 30 | 4 | 2.5 SMMLV más IVA * | 3.7 SMMLV más IVA* |
| Controles de Acceso Físico | 1 A 30 | 4 | 2.5 SMMLV más IVA * | 3.7 SMMLV más IVA* |
| Cumplimiento de Requisitos Legales | 1 A 30 | 4 | 2.5 SMMLV más IVA * | 3.7 SMMLV más IVA* |
| Definición de Cargos Críticos en el SGCS | 1 A 30 | 4 | 2.5 SMMLV más IVA * | 3.7 SMMLV más IVA* |
| Estudios de Variación Patrimonial Personas Naturales y Jurídicas) | 1 A 30 | 4 | 2.5 SMMLV más IVA * | 3.7 SMMLV más IVA* |
| Elementos que conforman un hallazgo de Auditoria Interna | 1 A 30 | 4 | 2.5 SMMLV más IVA * | 3.7 SMMLV más IVA* |
| Gobierno Corporativo (Código de Ética y Conducta) | 1 A 30 | 4 | 2.5 SMMLV más IVA * | 3.7 SMMLV más IVA* |
| Inspección de Correspondencia y Paquetes | 1 A 30 | 4 | 2.5 SMMLV más IVA * | 3.7 SMMLV más IVA* |
| Manejo e Implicaciones de los Derechos de Autor | 1 A 30 | 4 | 2.5 SMMLV más IVA * | 3.7 SMMLV más IVA* |
| Manejo y Tratamiento de Datos Personales | 1 A 30 | 4 | 2.5 SMMLV más IVA * | 3.7 SMMLV más IVA* |
| Mejora Contínua del SGCS | 1 A 30 | 4 | 2.5 SMMLV más IVA * | 3.7 SMMLV más IVA* |
| Nivel de Criticidad de Partes Interesadas en Infraestructura TI | 1 A 30 | 4 | 2.5 SMMLV más IVA * | 3.7 SMMLV más IVA* |
| Objetivos de Seguridad e Indicadores de Gestión | 1 A 30 | 4 | 2.5 SMMLV más IVA * | 3.7 SMMLV más IVA* |
| Política y Programa de Responsabilidad Social | 1 A 30 | 4 | 2.5 SMMLV más IVA * | 3.7 SMMLV más IVA* |
| Precursores químicos y sustancias controladas | 1 A 30 | 4 | 2.5 SMMLV más IVA * | 3.7 SMMLV más IVA* |
| Planeación y Ejecución de Simulacros | 1 A 30 | 4 | 2.5 SMMLV más IVA * | 3.7 SMMLV más IVA* |
| Planes de Emergencia y Contingencia | 1 A 30 | 4 | 2.5 SMMLV más IVA * | 3.7 SMMLV más IVA* |
| Prevención del riesgo de corrupción y soborno | 1 A 30 | 4 | 2.5 SMMLV más IVA * | 3.7 SMMLV más IVA* |
| Poligrafía - Mitos y Verdades | 1 A 30 | 4 | 2.5 SMMLV más IVA * | 3.7 SMMLV más IVA* |
| Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo | 1 A 30 | 4 | 2.5 SMMLV más IVA * | 3.7 SMMLV más IVA* |
| Programa de Ética y Prevención de Delitos Relacionados con el Comercio Exterior | 1 A 30 | 4 | 2.5 SMMLV más IVA * | 3.7 SMMLV más IVA* |
| Revisión por la Dirección (Liderazgo y Compromiso) | 1 A 30 | 4 | 2.5 SMMLV más IVA * | 3.7 SMMLV más IVA* |
| Requisitos de Asociados de Negocios (Clientes y Proveedores) | 1 A 30 | 4 | 2.5 SMMLV más IVA * | 3.7 SMMLV más IVA* |
| Requisitos para evaluar la competencia del equipo Auditor | 1 A 30 | 4 | 2.5 SMMLV más IVA * | 3.7 SMMLV más IVA* |
| Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual | 1 A 30 | 4 | 2.5 SMMLV más IVA * | 3.7 SMMLV más IVA* |
| Sellos de Seguridad (Norma 17712) | 1 A 30 | 4 | 2.5 SMMLV más IVA * | 3.7 SMMLV más IVA* |
| Sistemas de Drogas Ilícitas y Cadenas del Narcotráfico | 1 A 30 | 4 | 2.5 SMMLV más IVA * | 3.7 SMMLV más IVA* |
| Simulacros de Seguridad de la Información (Desarrollo y Ejecución) | 1 A 30 | 4 | 2.5 SMMLV más IVA * | 3.7 SMMLV más IVA* |
| Trazabilidad de la Carga | 1 A 30 | 4 | 2.5 SMMLV más IVA * | 3.7 SMMLV más IVA* |
(*) Incluye Certificado Individual BASC de asistencia y aprobación.
| CAPACITACION AVANZADA | ASISTENTES | HORAS | COSTO AFILIADO | COSTO NO AFILIADO |
|---|---|---|---|---|
| Curso Técnicas de Inspección de unidades de carga y Transporte de Unidades de Carga | 1 A 20 | 8 | 4 SMMLV mas IVA * | 6 SMMLV mas IVA* |
| Curso Sistema de Gestión en Control y Seguridad SGCS | 1 A 20 | 8 | 4 SMMLV mas IVA * | 6 SMMLV mas IVA* |
| Curso Reentrenamiento Auditor Interno (Técnicas de Auditorías) | 1 A 20 | 8 | 4 SMMLV mas IVA * | 6 SMMLV mas IVA* |
| Curso Autenticidad de Documentos (Grafología, Firmas, Sellos, Toma de Huellas) |
1 A 20 | 8 | 4 SMMLV mas IVA * | 6 SMMLV mas IVA* |
| Curso Identificación de Carga Ilícita | 1 A 20 | 8 | 4 SMMLV mas IVA * | 6 SMMLV mas IVA* |
| Curso Seguridad Operacional | 1 A 20 | 8 | 4 SMMLV mas IVA * | 6 SMMLV mas IVA* |
| Curso Estructuras de Seguridad física y Medios Tecnológicos | 1 A 20 | 8 | 4 SMMLV mas IVA * | 6 SMMLV mas IVA* |
| Curso Evaluación de Riesgos en la Cadena de Suministros | 1 A 20 | 8 | 4 SMMLV mas IVA * | 6 SMMLV mas IVA* |
| Curso Manejo de Crisis, Respuesta a Eventos y Continuidad del Negocio | 1 A 20 | 8 | 4 SMMLV mas IVA * | 6 SMMLV mas IVA* |
| Curs Taller de Acciones preventivas, correctivas y de mejora | 1 A 20 | 8 | 4 SMMLV mas IVA * | 6 SMMLV mas IVA* |
| Curso Taller Matriz de Riesgo (Guía Completa de Diseño y Desarrollo) | 1 A 20 | 8 | 4 SMMLV mas IVA * | 6 SMMLV mas IVA* |
| Curso Investigación de Eventos que Afectan la Cadena de Suministro | 1 A 20 | 8 | 4 SMMLV mas IVA * | 6 SMMLV mas IVA* |
| Curso Optimización de los Recuersos con Sistemas de Gestión Integrados | 1 A 20 | 8 | 4 SMMLV mas IVA * | 6 SMMLV mas IVA* |
| Curso taller Acciones preventivas, correctivas y de mejora | 1 A 20 | 8 | 4 SMMLV mas IVA * | 6 SMMLV mas IVA* |
| Curso Investigación de Eventos que Afectan la Cadena de Suministro | 1 A 20 | 8 | 4 SMMLV mas IVA * | 6 SMMLV mas IVA* |
| Curso Compliance bajo la Norma ISO 37301 (Cumplimiento de los requisitos legales y requisitos adoptados voluntariamente) |
1 A 20 | 8 | 4 SMMLV mas IVA * | 6 SMMLV mas IVA* |
| Curso Actualización Auditor Interno BASC | 1 A 20 | 8 | 4 SMMLV mas IVA * | 6 SMMLV mas IVA* |
| Curso Seguridad de la Información. (Ciberseguridad y Técnologías de la Información) |
1 A 20 | 8 | 4 SMMLV mas IVA * | 6 SMMLV mas IVA* |
| Curso La importancia del Buen Embalaje, Estibas y Aseguramiento de la Carga Código IMDG - CTU |
1 A 20 | 8 | 4 SMMLV mas IVA * | 6 SMMLV mas IVA* |
| Curso Gestión del Riesgo Bajo la Norma ISO 31000:2018 | 1 A 20 | 16 | 5.6 SMMLV más IVA ** | 8.4 SMMLV más IVA** |
| Curso Estudios de Seguridad y Confiabilidad de Personal | 1 A 20 | 16 | 5.6 SMMLV más IVA * | 8.4 SMMLV más IVA** |
| Curso Jefes de Seguridad | 1 A 20 | 16 | 5.6 SMMLV más IVA * | 8.4 SMMLV más IVA** |
| Curso Actualización Auditor Interno Norma ISO 9001:2015 | 1 A 20 | 16 | 5.6 SMMLV más IVA ** | 8.4 SMMLV más IVA** |
| Curso Metodologia para la Identificación de Riesgos,Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo | 1 A 20 | 16 | 5.6 SMMLV más IVA * | 8.4 SMMLV más IVA** |
| Curso Auditor Interno Norma Internacional BASC Versión 6:2022 | 1 A 10 | 24 | 8.5 SMMLV mas IVA ** | 12.8 SMMLV mas IVA** |
| Curso Auditor Interno Norma Internacional BASC Versión 6:2022 | 1 A 20 | 24 | 11 SMMLV mas IVA ** | 16.5 SMMLV mas IVA** |
| Curso Auditor Interno Norma ISO 28000:2022 | 1 A 10 | 24 | 8.5 SMMLV mas IVA ** | 12.8 SMMLV mas IVA** |
| Curso Auditor Interno Norma ISO 28000:2022 | 1 A 20 | 24 | 11 SMMLV mas IVA ** | 16.5 SMMLV mas IVA** |
| Curso Auditor Interno Norma ISO 39001:2014 | 1 A 10 | 24 | 8.5 SMMLV mas IVA ** | 12.8 SMMLV mas IVA** |
| Curso Auditor Interno Norma ISO 39001:2014 | 1 A 20 | 24 | 11 SMMLV mas IVA ** | 16.5 SMMLV mas IVA** |
| Curso Auditor Interno Norma ISO 37001:2016 Sistemas de Gestión Antisoborno/ Anticorrupción con Énfasis en ISO 37301 | 1 A 10 | 24 | 8.5 SMMLV mas IVA ** | 12.8 SMMLV mas IVA** |
| Curso Auditor Interno Norma ISO 37001:2016 Sistemas de Gestión Antisoborno/ Anticorrupción con Énfasis en ISO 37301 | 1 A 20 | 24 | 11 SMMLV mas IVA ** | 16.5 SMMLV mas IVA** |
| Curso Responsable de Cumplimiento LAFT y COSO | 1 A 10 | 24 | 8.5 SMMLV mas IVA ** | 12.8 SMMLV mas IVA** |
| Curso Responsable de Cumplimiento LAFT y COSO | 1 A 20 | 24 | 11 SMMLV mas IVA ** | 16.5 SMMLV mas IVA** |
| Curso Auditor Interno Operador Economico Autorizado con Énfasis en BASC | 1 A 10 | 24 | 8.5 SMMLV mas IVA ** | 12.8 SMMLV mas IVA** |
| Curso Auditor Interno Operador Economico Autorizado con Énfasis en BASC | 1 A 20 | 24 | 11 SMMLV mas IVA ** | 16.5 SMMLV mas IVA** |
| Curso Auditor Interno Norma ISO 9001:2015 | 1 A 10 | 32 | 11.3 SMMLV mas IVA ** | 17 SMMLV mas IVA** |
| Curso Auditor Interno Norma ISO 9001:2015 | 1 A 20 | 32 | 14.6 SMMLV mas IVA ** | 22 SMMLV mas IVA** |
| Curso Auditor Interno Integral Norma Internacional BASC Versión 6:2022 y Calidad ISO 9001:2015 | 1 A 10 | 40 | 15 SMMLV mas IVA ** | 22.5 SMMLV mas IVA** |
| Curso Auditor Interno Integral Norma Internacional BASC Versión 6:2022 y Calidad ISO 9001:2015 | 1 A 20 | 40 | 18.7 SMMLV mas IVA ** | 28 SMMLV mas IVA** |
| Curso Auditor Interno Integral Norma Internacional BASC Versión 6:2022 e ISO 28000:2022 | 1 A 10 | 40 | 15 SMMLV mas IVA ** | 22.5 SMMLV mas IVA** |
| Curso Auditor Interno Integral Norma Internacional BASC Versión 6:2022 e ISO 28000:2022 | 1 A 20 | 40 | 18.7 SMMLV mas IVA ** | 28 SMMLV mas IVA** |
| Curso Auditor Interno Integral Norma Internacional BASC Versión 6:2022, Norma ISO 28000:2022 y Calidad ISO 9001:2015 | 1 A 10 | 48 | 18 SMMLV mas IVA ** | 25.5 SMMLV mas IVA** |
| Curso Auditor Interno Integral Norma Internacional BASC Versión 6:2022, Norma ISO 28000:2022 y Calidad ISO 9001:2015 | 1 A 20 | 48 | 22.5 SMMLV mas IVA ** | 32.2 SMMLV mas IVA** |
(*) Incluye Certificado Individual BASC de asistencia y aprobación
(**) Incluye Certificado Individual Codificado e inclusión en la base de datos BASC www.acreditacionesbasc.org
A continuación encontrará el formulario de capacitación con toda la información necesaria para inscribirse mediante el siguiente link:
FORMULARIO DE INSCRIPCION A CURSOS DE CAPACITACION
También puede consultar el calendario de Capacitaciones:
Los programás de formación y capacitación diseñados por el Centro de Entrenamiento brindan información genérica que es accesible públicamente y no están dirigidas a dar recomendaciones específicas para la implementación de los sistemás de gestión permitiendo a empresarios y personas adquirir y aplicar los conceptos y métodos de los sistemás de gestión acorde con nuestra RG-POL-002 Declaración de Independencia, Integridad e Imparcialidad; con metodologías prácticas, orientadas a la transformación de cada uno de los participantes los cuales deberán ser agentes de cambio en sus organizaciones a través de la adecuada aplicación de contenidos y temás aprendidos que son entregados de primera mano por nuestros profesionales (auditores - docentes), quienes en cada sesión de clase facilitan el proceso de aprendizaje, lo que garantiza la claridad en los requisitos de Auditoría, con material desarrollada de manera general y talleres que facilitan el entendiendo y son complemento que como única finalidad tienen la práctica de conocimientos y generación de habilidades.























SIBASC
Acreditaciones BASC
EDUBASC
Contáctenos
Ubicación
Lista OFAC (Lista Clinton)
Estado de las vías
Guía de Seguridad - FSE DIJIN
Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas